歡迎訪問bevictor伟德官网!
 
   
   
 

創客中心

 

bevictor伟德官网第二屆結構創新競賽暨全國第十七屆大學生結構設計競賽院内選拔賽成績

發布者:陳雯昳發布時間:2023-12-18浏覽次數:596

bevictor伟德官网第二屆結構創新競賽暨全國第十七屆大學生結構設計競賽院内選拔賽已經圓滿結束。經過角逐,各參賽隊伍都展現出了創新能力和結構設計水平。

本次競賽旨在提高學生的結構設計能力、創新思維和實踐動手能力,同時也是為了選拔優秀選手參加全國第十七屆大學生結構設計競賽。

經過評委的評審和打分,本次競賽成績已經确定。其中,B8組因違規過多使用膠水,經評委與組委會讨論決定取消成績。

成績公示期為三天,如有任何疑問,參賽者可向組委會進行反饋或咨詢。


名次組号模型重量/g一級載重二級載重三級載重模型制作得分論述得分結構加載得分總成績
1A3238.50 通過通過通過89.00 88.00 70.00 75.60
2A2219.00 通過通過未通過88.25 85.00 40.00 54.15
3B1267.00 通過通過未通過80.00 77.50 35.73 48.76
4A5262.50 通過通過未通過76.00 78.33 36.34 48.47
5B10291.00 通過通過未通過85.00 82.50 32.78 48.20
6D5284.00 通過通過未通過80.00 85.00 33.59 48.01
7A4276.50 通過通過未通過78.75 80.00 34.50 47.90
8D1301.00 通過通過未通過85.00 82.50 31.69 47.44
9B3305.00 通過通過未通過82.50 85.00 31.28 46.90
10C6276.00 通過通過未通過72.50 77.50 34.57 46.45
11B4284.00 通過通過未通過75.00 77.50 33.59 46.26
12A1314.50 通過通過未通過80.00 83.75 30.33 45.61
13B9287.00 通過通過未通過72.50 77.50 33.24 45.52
14D2314.50 通過通過未通過80.00 82.50 30.33 45.48
15C8293.00 通過通過未通過72.50 77.50 32.56 45.04
16A9374.50 通過通過未通過78.67 81.00 25.47 41.67
17C4338.50 通過通過未通過67.50 72.50 28.18 40.48
18B7211.00 通過未通過未通過87.50 80.00 20.00 39.50
19B5230.00 通過未通過未通過72.50 77.50 20.00 36.25
20C1414.50 通過未通過未通過65.00 77.50 11.51 28.81
21C7405.00 未通過未通過未通過75.00 75.00 0.00 22.50
22A8241.50 未通過未通過未通過74.33 75.00 0.00 22.37
23B2160.00 未通過未通過未通過72.50 72.50 0.00 21.75
24D7259.00 未通過未通過未通過70.00 77.50 0.00 21.75
25B6174.00 未通過未通過未通過70.00 72.50 0.00 21.25
26D6259.00 未通過未通過未通過67.50 70.00 0.00 20.50
27C2260.00 未通過未通過未通過67.50 67.50 0.00 20.25
28C5184.00 未通過未通過未通過65.00 70.00 0.00 20.00
29A6253.00 未通過未通過未通過60.00 66.67 0.00 18.67


 
 
 
Copyright©bevictor伟德官网 - 韦德官方网站 版權所有
 
地址:江蘇省常州市新北區遼河路666号(213032)
 
電話:0519-85217553
 
 
手機掃碼訪問
 
 
 
Baidu
sogou