| 項目名稱 | 級别 | 獲獎時間 | 參加學生 |
學生競賽 | 第十屆全國周培源大學生力學競賽優秀獎 | 國家級 | 2015.08 | 1 |
第九屆江蘇省大學生力學競賽二等獎 | 省級 | 2015.08 | 2 | |
“中聯杯”全國大學生建築設計方案競賽優秀獎 | 省級 | 2015.12 | 2 | |
第六屆全國中、高等院校學生斯維爾杯BIM大賽三等獎 | 省級 | 2015.04 | 4 | |
全國中、高等院校學生BIM應用技能網絡比賽 | 省級 | 2015.06 | 20 | |
第三屆江蘇省大學生工程管理創新、創業與實踐競賽 | 省級 | 2015.12 | 7 | |
全國中高等院校BIM算量大賽二等獎 | 國家級 | 2015.09 | 3 | |
全國三維數字化設計競賽江蘇賽區 | 省級 | 2015.11 | 5 | |
2016江蘇省土木工程大學生結構創新競賽(展示)三等獎 | 省級 | 2016.11 | 3 | |
2016江蘇省土木工程大學生結構創新競賽(加載)三等獎 | 省級 | 2016.11 | 3 | |
第9屆全國三維數字化創新設計大賽(江蘇賽區)特等獎 | 省級 | 2016.11 | 2 | |
第9屆全國三維數字化創新設計大賽(全國總決賽)一等獎 | 省級 | 2016.12 | 2 | |
2016全國廣聯達BIM算量大賽獲二等獎,挑戰賽三等獎 | 國家級 | 2016.11 | 6 | |
第二屆全國高校BIM畢業設計作品大賽”(三等獎) | 國家級 | 2016.06 | 2 | |
2017谷雨杯全國大學生可持續建築設計競賽 | 國家級 | 2017.09 | 2 | |
第二屆全國高校城市地下空間工程專業大學生模型設計競賽 | 國家級 | 2017.10 | 6 | |
第10屆全國三維數字化創新設計大賽 | 國家級 | 2017.12 | 10 | |
第十四屆江蘇省大學生土木工程結構創新競賽 | 省級 | 2017.07 | 3 | |
第五屆江蘇省大學生工程管理創新創業與實踐競賽 | 省級 | 2017.12 | 23 | |
“挑戰杯”全國競賽江蘇省選拔賽 | 省級 | 2017.06 | 10 | |
江蘇省普通高等學校第十四屆高等數學競賽 | 省級 | 2017.06 | 1 | |
第十屆江蘇省大學生力學競賽 | 省級 | 2017.09 | 1 | |
第九屆全國大學生數學競賽(非數學類)江蘇賽區 | 省級 | 2017.11 | 1 | |
2018江蘇省大學生土木工程結構創新競賽一、二、三等獎 | 省級 | 2018.07 | 9 | |
第三屆全國高校城市地下空間工程專業大學生設計競賽 | 省級 | 2018.10 | 6 |
[1] 省挑戰杯獲獎
[2] 省土木工程結構創新競賽一等獎、二等獎
[3] 全國大學生模型設計競賽
[4] 全國三維數字化創新設計大賽
[5] 省高數競賽一等獎
[6] 省力學競賽二等獎