立項前原有:
序号 | 儀器名稱 | 型号 | 數量 | 金額 |
1 | 非飽和土三軸試驗系統 | STDTTS+HKUST | 1 | 45.0100 |
2 | 綜合熱分析儀 | TG-DTA/DSC | 1 | 38.9000 |
3 | 多通道電液伺服結構試驗系統 | JAW-100F/3 | 1 | 35.9600 |
4 | 電液伺服疲勞試驗機 | SDS-50 | 1 | 33.9050 |
5 | IES掃描沖擊回波測試儀 | * | 1 | 29.0000 |
6 | 微機靜載錨固試驗機 | WJM-5000 | 1 | 22.0000 |
7 | 全自動三軸滲透系統 | GDSAPS | 1 | 21.5000 |
8 | 電液伺服鋼絞線拉力試驗機 | WAW-JXA600KN | 1 | 18.0000 |
9 | 建築工程施工虛拟仿真軟件 | 維啟V2.0 | 1 | 18.0000 |
10 | 可見透射比遮陽系數檢定系統 | SK-SL500 | 1 | 17.9000 |
11 | 電液伺服結構試驗系統 | JAW-500F3/1 | 1 | 17.7800 |
12 | 電液伺服結構試驗系統 | JAW-500F3/1 | 1 | 17.7800 |
13 | 外牆外保溫耐候性檢測裝置 | WQ-NH3021 | 1 | 16.7000 |
14 | 聲發射測試儀 | SAEU2S | 1 | 16.2000 |
15 | 旋轉壓實儀 | XY-2型 | 1 | 15.0000 |
16 | 多通道記錄儀 | TMR-200 | 1 | 14.0000 |
17 | 土水特曲線壓力闆儀系統 | 1D-SDSWCC | 1 | 11.8000 |
18 | SWEMA熱舒适度測試系統 | SWEMA300 | 1 | 11.7920 |
19 | 非接觸式凝土收縮變形測定儀 | CABR-NES/E2 | 2 | 23.4000 |
20 | 梅納旁壓儀 | Geospad2 | 1 | 11.6000 |
21 | 雙頻GPS測量系統 | 靈銳S82 | 1 | 11.5000 |
22 | 多功能環境測試系統 | Y-BOAT | 2 | 22.3000 |
23 | PKPM結構軟件 | * | 1 | 11.1400 |
24 | 工程預算軟件 | 高教版50點 | 1 | 10.6000 |
25 | 動态信号測試分析系統 | DH5956 | 1 | 10.4120 |
總計 | 27 | 502萬元 |
驗收時新增:
序号 | 儀器名稱 | 型号 | 數量 | 金額 |
1 | 20000KN多功能結構試驗系統 | YAW-20000J | 1 | 447.0000 |
2 | 伺服電機控制的動三軸測試系統 | DYNTTS | 1 | 105.3300 |
3 | 共振柱試驗系統 | GDSRCA | 1 | 66.8000 |
4 | 施工BIM應用軟件 | 魯班V8.9.0 | 1 | 58.5000 |
5 | 微機控制長柱試驗機 | SYWY-5000J | 1 | 54.4000 |
6 | 電動葫蘆橋式起重機 | LH32/5-22.5 A5 | 1 | 48.1000 |
7 | 裂縫監測系統 | TR-CVKF | 1 | 34.7000 |
8 | 探地雷達 | LTD-2100 | 1 | 33.0000 |
9 | 低滲多孔介質滲透測量系統 | QTCSXT-2M | 1 | 30.4000 |
10 | 全站儀 | TM50 0.5 R1000 | 1 | 29.9800 |
11 | 數據采集儀 | TDS-530 | 1 | 23.4600 |
12 | 結構健康監測數據采集系統 | NI CDAQ-9178 | 1 | 21.0000 |
13 | 彎曲元試驗系統 | BES | 1 | 18.5200 |
14 | 電子萬能試驗機 | UTM5504 | 1 | 14.5200 |
15 | 三維岩土有限元專用軟件 | PLAXIS | 1 | 14.0000 |
16 | 小型精密振動台系統 | SUPER VT-9008 | 1 | 11.2000 |
總計 | 16 | 1011萬元 |